Background Image

МЫ – ОХОТНИКИ КРАСОТЫ

< Назад

CALACATTA MONET

Материал: Мрамор
Цвет: БЕЛЫЙ

Характеристики

Материал в наличии, последнее обновление: 29/01/2026
Репрезинтативные фотографии слэбов блока. Некоторые фотографии могут относиться к слэбам которых больше нет в наличии.

 

МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКА N ДЛ ШИ ТОЛЩ
CALACATTA MONET POLISHED 1 295 160 2 4.72
CALACATTA MONET POLISHED 1 295 204 2 6.02
CALACATTA MONET POLISHED 1 298 204 2 6.08
CALACATTA MONET POLISHED 1 300 204 2 6.12
CALACATTA MONET POLISHED 1 297 204 2 6.06
CALACATTA MONET POLISHED 1 296 204 2 6.04
CALACATTA MONET POLISHED 1 290 150 2 4.35
CALACATTA MONET POLISHED 1 290 190 2 5.51
CALACATTA MONET POLISHED 1 290 200 2 5.8
CALACATTA MONET POLISHED 1 290 205 2 5.95
CALACATTA MONET POLISHED 1 285 203 2 5.79
CALACATTA MONET POLISHED 1 290 170 2 4.93
CALACATTA MONET POLISHED 1 295 205 2 6.05
CALACATTA MONET POLISHED 1 295 205 2 6.05
CALACATTA MONET POLISHED 1 293 205 2 6.01
CALACATTA MONET POLISHED 1 294 205 2 6.03
CALACATTA MONET POLISHED 1 294 205 2 6.03
CALACATTA MONET POLISHED 1 293 205 2 6.01
CALACATTA MONET POLISHED 1 294 205 2 6.03
CALACATTA MONET POLISHED 1 295 205 2 6.05
CALACATTA MONET POLISHED 1 296 205 2 6.07
CALACATTA MONET POLISHED 1 296 205 2 6.07
CALACATTA MONET POLISHED 1 295 145 2 4.28
CALACATTA MONET POLISHED 1 293 205 2 6.01
CALACATTA MONET POLISHED 1 293 205 2 6.01
CALACATTA MONET POLISHED 1 296 205 2 6.07
CALACATTA MONET POLISHED 1 299 205 2 6.13
CALACATTA MONET POLISHED 1 300 205 2 6.15
CALACATTA MONET POLISHED 1 300 205 2 6.15
CALACATTA MONET POLISHED 1 300 205 2 6.15
CALACATTA MONET POLISHED 1 296 205 2 6.07
CALACATTA MONET POLISHED 1 294 205 2 6.03
CALACATTA MONET POLISHED 1 296 205 2 6.07
CALACATTA MONET POLISHED 1 293 204 2 5.98
CALACATTA MONET POLISHED 1 295 204 2 6.02
CALACATTA MONET POLISHED 1 299 180 2 5.38
CALACATTA MONET POLISHED 1 299 204 2 6.1
CALACATTA MONET POLISHED 1 299 204 2 6.1
CALACATTA MONET POLISHED 1 299 204 2 6.1
CALACATTA MONET POLISHED 1 280 204 2 5.71
CALACATTA MONET POLISHED 1 299 204 2 6.1
CALACATTA MONET POLISHED 1 298 204 2 6.08
CALACATTA MONET POLISHED 1 295 204 2 6.02
CALACATTA MONET POLISHED 1 300 204 2 6.12
CALACATTA MONET POLISHED 1 299 204 2 6.1
CALACATTA MONET POLISHED 1 296 205 2 6.07
CALACATTA MONET POLISHED 1 296 205 2 6.07
CALACATTA MONET POLISHED 1 294 205 2 6.03
CALACATTA MONET POLISHED 1 295 205 2 6.05
CALACATTA MONET POLISHED 1 294 205 2 6.03
CALACATTA MONET POLISHED 1 294 205 2 6.03
CALACATTA MONET POLISHED 1 294 205 2 6.03
CALACATTA MONET POLISHED 1 294 205 2 6.03
CALACATTA MONET POLISHED 1 296 205 2 6.07
CALACATTA MONET POLISHED 1 297 205 2 6.09
CALACATTA MONET POLISHED 1 296 204 2 6.04
CALACATTA MONET POLISHED 1 298 205 2 6.11
CALACATTA MONET POLISHED 1 299 204 2 6.1
CALACATTA MONET POLISHED 1 298 205 2 6.11
CALACATTA MONET POLISHED 1 298 205 2 6.11
CALACATTA MONET POLISHED 1 290 205 2 5.95
CALACATTA MONET POLISHED 1 299 204 2 6.1
CALACATTA MONET POLISHED 1 300 204 2 6.12
CALACATTA MONET POLISHED 1 300 204 2 6.12
CALACATTA MONET POLISHED 1 300 204 2 6.12
CALACATTA MONET POLISHED 1 299 204 2 6.1
CALACATTA MONET POLISHED 1 299 204 2 6.1
CALACATTA MONET POLISHED 1 299 204 2 6.1
CALACATTA MONET HONED 1 294 204 2 6
CALACATTA MONET POLISHED 1 299 204 2 6.1
CALACATTA MONET POLISHED 1 299 204 2 6.1
Соответствующий блок: ME1940
Итого слэбов: 71
Итого квадратных метров: 422.58
Скачать паспорт продукта    
Желаете получить подробную информацию? Заполните анкету внизу и мы свяжемся  с Вами