Background Image

WE ARE BEAUTY HUNTERS

< indietro

CALACATTA

Materiale: Marmo
Colore: Bianco

Caratteristiche

Materiale disponibile, ultimo aggiornamento in data: 22/02/2026
Foto rappresentative delle lastre del blocco. Alcune foto possono riferirsi a lastre non più disponibili.

 

MATERIALE FINITURA LU LA SP
CALACATTA LUCIDO 1 291 197 2 5.73
CALACATTA LUCIDO 1 292 196 2 5.72
CALACATTA LUCIDO 1 292 196 2 5.72
CALACATTA LUCIDO 1 292 196 2 5.72
CALACATTA LUCIDO 1 292 196 2 5.72
CALACATTA LUCIDO 1 292 196 2 5.72
CALACATTA LUCIDO 1 292 196 2 5.72
CALACATTA LUCIDO 1 291 196 2 5.7
CALACATTA LUCIDO 1 291 196 2 5.7
CALACATTA LUCIDO 1 291 196 2 5.7
CALACATTA LUCIDO 1 291 196 2 5.7
CALACATTA LUCIDO 1 293 196 2 5.74
CALACATTA LUCIDO 1 291 196 2 5.7
CALACATTA LUCIDO 1 291 196 2 5.7
CALACATTA LUCIDO 1 291 196 2 5.7
CALACATTA LUCIDO 1 291 196 2 5.7
CALACATTA LUCIDO 1 290 196 2 5.68
CALACATTA LUCIDO 1 290 196 2 5.68
CALACATTA LUCIDO 1 290 196 2 5.68
CALACATTA LUCIDO 1 290 196 2 5.68
CALACATTA LUCIDO 1 290 196 2 5.68
CALACATTA LUCIDO 1 288 196 2 5.64
CALACATTA LUCIDO 1 293 195 2 5.71
CALACATTA LUCIDO 1 285 196 2 5.59
CALACATTA LUCIDO 1 280 192 2 5.38
CALACATTA LUCIDO 1 275 190 2 5.23
CALACATTA LUCIDO 1 282 196 2 5.53
CALACATTA LUCIDO 1 282 196 2 5.53
CALACATTA LUCIDO 1 285 192 2 5.47
CALACATTA LUCIDO 1 285 192 2 5.47
CALACATTA LUCIDO 1 288 197 2 5.67
CALACATTA LUCIDO 1 290 197 2 5.71
CALACATTA LUCIDO 1 292 197 2 5.75
CALACATTA LUCIDO 1 293 195 2 5.71
CALACATTA LUCIDO 1 292 197 2 5.75
CALACATTA LUCIDO 1 292 197 2 5.75
CALACATTA LUCIDO 1 292 197 2 5.75
CALACATTA LUCIDO 1 292 197 2 5.75
CALACATTA LUCIDO 1 292 197 2 5.75
CALACATTA LUCIDO 1 292 197 2 5.75
CALACATTA LUCIDO 1 292 197 2 5.75
CALACATTA LUCIDO 1 293 197 2 5.77
CALACATTA LUCIDO 1 293 197 2 5.77
CALACATTA LUCIDO 1 293 197 2 5.77
CALACATTA LUCIDO 1 293 195 2 5.71
CALACATTA LUCIDO 1 293 197 2 5.77
CALACATTA LUCIDO 1 291 197 2 5.73
CALACATTA LUCIDO 1 256 194 2 4.97
CALACATTA LUCIDO 1 258 195 2 5.03
CALACATTA LUCIDO 1 258 196 2 5.06
CALACATTA LUCIDO 1 258 196 2 5.06
CALACATTA LUCIDO 1 260 185 2 4.81
CALACATTA LUCIDO 1 260 185 2 4.81
CALACATTA LUCIDO 1 262 196 2 5.14
CALACATTA LUCIDO 1 262 196 2 5.14
CALACATTA LUCIDO 1 293 195 2 5.71
CALACATTA LUCIDO 1 263 196 2 5.15
CALACATTA LUCIDO 1 265 196 2 5.19
CALACATTA LUCIDO 1 267 196 2 5.23
CALACATTA LUCIDO 1 270 196 2 5.29
CALACATTA LUCIDO 1 272 196 2 5.33
CALACATTA LUCIDO 1 272 196 2 5.33
CALACATTA LUCIDO 1 272 196 2 5.33
CALACATTA LUCIDO 1 272 196 2 5.33
CALACATTA LUCIDO 1 272 196 2 5.33
CALACATTA LUCIDO 1 275 196 2 5.39
CALACATTA LUCIDO 1 293 195 2 5.71
CALACATTA LUCIDO 1 276 196 2 5.41
CALACATTA LUCIDO 1 277 185 2 5.12
CALACATTA LUCIDO 1 278 185 2 5.14
CALACATTA LUCIDO 1 278 185 2 5.14
CALACATTA LUCIDO 1 280 196 2 5.49
CALACATTA LUCIDO 1 280 196 2 5.49
CALACATTA LUCIDO 1 293 195 2 5.71
CALACATTA LUCIDO 1 293 195 2 5.71
Blocco di riferimento: ME1991
Lastre totali: 75
Metri quadri totali: 414.5
Scarica la scheda prodotto    
Desideri ricevere altre informazioni? Compila il modulo sottostante e verrai ricontattato.